| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 370 校 | |
| 2018年 | 371 校 | |
| 2017年 | 371 校 | |
| 2016年 | 374 校 | |
| 2015年 | 374 校 | |
| 2014年 | 375 校 | |
| 2013年 | 377 校 | |
| 2012年 | 377 校 | |
| 2011年 | 378 校 | |
| 2010年 | 379 校 | |
| 2009年 | 382 校 | |
| 2008年 | 385 校 | |
| 2007年 | 388 校 | |
| 2006年 | 394 校 | |
| 2005年 | 394 校 | |
| 2004年 | 397 校 | |
| 2003年 | 399 校 | |
| 2002年 | 408 校 | |
| 2001年 | 408 校 | |
| 2000年 | 410 校 | |
| 1999年 | 412 校 | |
| 1998年 | 413 校 | |
| 1997年 | 413 校 | |
| 1996年 | 416 校 | |
| 1995年 | 416 校 | |
| 1994年 | 419 校 | |
| 1993年 | 421 校 | |
| 1992年 | 421 校 | |
| 1991年 | 425 校 | |
| 1990年 | 425 校 | |
| 1989年 | 425 校 | |
| 1988年 | 427 校 | |
| 1987年 | 430 校 | |
| 1986年 | 435 校 | |
| 1985年 | 439 校 | |
| 1984年 | 445 校 | |
| 1983年 | 447 校 | |
| 1982年 | 449 校 | |
| 1981年 | 455 校 | |
| 1980年 | 454 校 | |
| 1979年 | 457 校 | |
| 1978年 | 458 校 | |
| 1977年 | 459 校 | |
| 1976年 | 463 校 | |
| 1975年 | 468 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査