| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 508 校 | |
| 2018年 | 508 校 | |
| 2017年 | 510 校 | |
| 2016年 | 514 校 | |
| 2015年 | 514 校 | |
| 2014年 | 516 校 | |
| 2013年 | 520 校 | |
| 2012年 | 523 校 | |
| 2011年 | 525 校 | |
| 2010年 | 529 校 | |
| 2009年 | 538 校 | |
| 2008年 | 539 校 | |
| 2007年 | 541 校 | |
| 2006年 | 546 校 | |
| 2005年 | 548 校 | |
| 2004年 | 549 校 | |
| 2003年 | 551 校 | |
| 2002年 | 552 校 | |
| 2001年 | 552 校 | |
| 2000年 | 552 校 | |
| 1999年 | 552 校 | |
| 1998年 | 553 校 | |
| 1997年 | 553 校 | |
| 1996年 | 555 校 | |
| 1995年 | 555 校 | |
| 1994年 | 556 校 | |
| 1993年 | 556 校 | |
| 1992年 | 556 校 | |
| 1991年 | 556 校 | |
| 1990年 | 553 校 | |
| 1989年 | 554 校 | |
| 1988年 | 553 校 | |
| 1987年 | 553 校 | |
| 1986年 | 553 校 | |
| 1985年 | 553 校 | |
| 1984年 | 551 校 | |
| 1983年 | 547 校 | |
| 1982年 | 541 校 | |
| 1981年 | 538 校 | |
| 1980年 | 535 校 | |
| 1979年 | 536 校 | |
| 1978年 | 527 校 | |
| 1977年 | 524 校 | |
| 1976年 | 521 校 | |
| 1975年 | 521 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査