| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 974 校 | |
| 2018年 | 976 校 | |
| 2017年 | 975 校 | |
| 2016年 | 976 校 | |
| 2015年 | 980 校 | |
| 2014年 | 984 校 | |
| 2013年 | 983 校 | |
| 2012年 | 985 校 | |
| 2011年 | 983 校 | |
| 2010年 | 983 校 | |
| 2009年 | 990 校 | |
| 2008年 | 990 校 | |
| 2007年 | 987 校 | |
| 2006年 | 985 校 | |
| 2005年 | 989 校 | |
| 2004年 | 991 校 | |
| 2003年 | 991 校 | |
| 2002年 | 990 校 | |
| 2001年 | 989 校 | |
| 2000年 | 989 校 | |
| 1999年 | 989 校 | |
| 1998年 | 989 校 | |
| 1997年 | 988 校 | |
| 1996年 | 991 校 | |
| 1995年 | 991 校 | |
| 1994年 | 993 校 | |
| 1993年 | 993 校 | |
| 1992年 | 993 校 | |
| 1991年 | 992 校 | |
| 1990年 | 990 校 | |
| 1989年 | 986 校 | |
| 1988年 | 983 校 | |
| 1987年 | 974 校 | |
| 1986年 | 974 校 | |
| 1985年 | 972 校 | |
| 1984年 | 962 校 | |
| 1983年 | 960 校 | |
| 1982年 | 955 校 | |
| 1981年 | 952 校 | |
| 1980年 | 938 校 | |
| 1979年 | 922 校 | |
| 1978年 | 895 校 | |
| 1977年 | 879 校 | |
| 1976年 | 870 校 | |
| 1975年 | 850 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査