年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 373 校 | |
2018年 | 375 校 | |
2017年 | 379 校 | |
2016年 | 394 校 | |
2015年 | 402 校 | |
2014年 | 405 校 | |
2013年 | 415 校 | |
2012年 | 417 校 | |
2011年 | 421 校 | |
2010年 | 423 校 | |
2009年 | 429 校 | |
2008年 | 432 校 | |
2007年 | 437 校 | |
2006年 | 440 校 | |
2005年 | 441 校 | |
2004年 | 443 校 | |
2003年 | 449 校 | |
2002年 | 454 校 | |
2001年 | 454 校 | |
2000年 | 455 校 | |
1999年 | 456 校 | |
1998年 | 459 校 | |
1997年 | 462 校 | |
1996年 | 462 校 | |
1995年 | 462 校 | |
1994年 | 462 校 | |
1993年 | 462 校 | |
1992年 | 465 校 | |
1991年 | 463 校 | |
1990年 | 461 校 | |
1989年 | 462 校 | |
1988年 | 464 校 | |
1987年 | 463 校 | |
1986年 | 464 校 | |
1985年 | 464 校 | |
1984年 | 465 校 | |
1983年 | 463 校 | |
1982年 | 463 校 | |
1981年 | 458 校 | |
1980年 | 459 校 | |
1979年 | 459 校 | |
1978年 | 465 校 | |
1977年 | 466 校 | |
1976年 | 467 校 | |
1975年 | 470 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査