| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 999 校 | |
| 2018年 | 1,004 校 | |
| 2017年 | 1,011 校 | |
| 2016年 | 1,015 校 | |
| 2015年 | 1,027 校 | |
| 2014年 | 1,033 校 | |
| 2013年 | 1,036 校 | |
| 2012年 | 1,039 校 | |
| 2011年 | 1,041 校 | |
| 2010年 | 1,043 校 | |
| 2009年 | 1,042 校 | |
| 2008年 | 1,042 校 | |
| 2007年 | 1,044 校 | |
| 2006年 | 1,048 校 | |
| 2005年 | 1,050 校 | |
| 2004年 | 1,056 校 | |
| 2003年 | 1,057 校 | |
| 2002年 | 1,056 校 | |
| 2001年 | 1,058 校 | |
| 2000年 | 1,058 校 | |
| 1999年 | 1,059 校 | |
| 1998年 | 1,060 校 | |
| 1997年 | 1,061 校 | |
| 1996年 | 1,062 校 | |
| 1995年 | 1,062 校 | |
| 1994年 | 1,064 校 | |
| 1993年 | 1,064 校 | |
| 1992年 | 1,063 校 | |
| 1991年 | 1,063 校 | |
| 1990年 | 1,065 校 | |
| 1989年 | 1,061 校 | |
| 1988年 | 1,061 校 | |
| 1987年 | 1,058 校 | |
| 1986年 | 1,058 校 | |
| 1985年 | 1,057 校 | |
| 1984年 | 1,054 校 | |
| 1983年 | 1,048 校 | |
| 1982年 | 1,041 校 | |
| 1981年 | 1,021 校 | |
| 1980年 | 1,002 校 | |
| 1979年 | 984 校 | |
| 1978年 | 959 校 | |
| 1977年 | 941 校 | |
| 1976年 | 917 校 | |
| 1975年 | 896 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査