| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 761 校 | |
| 2018年 | 764 校 | |
| 2017年 | 766 校 | |
| 2016年 | 771 校 | |
| 2015年 | 782 校 | |
| 2014年 | 790 校 | |
| 2013年 | 797 校 | |
| 2012年 | 802 校 | |
| 2011年 | 809 校 | |
| 2010年 | 812 校 | |
| 2009年 | 824 校 | |
| 2008年 | 832 校 | |
| 2007年 | 832 校 | |
| 2006年 | 834 校 | |
| 2005年 | 845 校 | |
| 2004年 | 851 校 | |
| 2003年 | 857 校 | |
| 2002年 | 860 校 | |
| 2001年 | 861 校 | |
| 2000年 | 861 校 | |
| 1999年 | 861 校 | |
| 1998年 | 861 校 | |
| 1997年 | 857 校 | |
| 1996年 | 864 校 | |
| 1995年 | 864 校 | |
| 1994年 | 863 校 | |
| 1993年 | 867 校 | |
| 1992年 | 865 校 | |
| 1991年 | 862 校 | |
| 1990年 | 858 校 | |
| 1989年 | 852 校 | |
| 1988年 | 851 校 | |
| 1987年 | 851 校 | |
| 1986年 | 850 校 | |
| 1985年 | 852 校 | |
| 1984年 | 850 校 | |
| 1983年 | 847 校 | |
| 1982年 | 839 校 | |
| 1981年 | 831 校 | |
| 1980年 | 821 校 | |
| 1979年 | 806 校 | |
| 1978年 | 796 校 | |
| 1977年 | 784 校 | |
| 1976年 | 775 校 | |
| 1975年 | 766 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査