| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 207 校 | |
| 2018年 | 207 校 | |
| 2017年 | 209 校 | |
| 2016年 | 215 校 | |
| 2015年 | 216 校 | |
| 2014年 | 217 校 | |
| 2013年 | 218 校 | |
| 2012年 | 219 校 | |
| 2011年 | 219 校 | |
| 2010年 | 220 校 | |
| 2009年 | 223 校 | |
| 2008年 | 224 校 | |
| 2007年 | 225 校 | |
| 2006年 | 231 校 | |
| 2005年 | 241 校 | |
| 2004年 | 250 校 | |
| 2003年 | 261 校 | |
| 2002年 | 263 校 | |
| 2001年 | 267 校 | |
| 2000年 | 267 校 | |
| 1999年 | 269 校 | |
| 1998年 | 270 校 | |
| 1997年 | 271 校 | |
| 1996年 | 271 校 | |
| 1995年 | 273 校 | |
| 1994年 | 272 校 | |
| 1993年 | 274 校 | |
| 1992年 | 273 校 | |
| 1991年 | 273 校 | |
| 1990年 | 274 校 | |
| 1989年 | 274 校 | |
| 1988年 | 273 校 | |
| 1987年 | 278 校 | |
| 1986年 | 278 校 | |
| 1985年 | 281 校 | |
| 1984年 | 281 校 | |
| 1983年 | 277 校 | |
| 1982年 | 282 校 | |
| 1981年 | 280 校 | |
| 1980年 | 278 校 | |
| 1979年 | 274 校 | |
| 1978年 | 272 校 | |
| 1977年 | 272 校 | |
| 1976年 | 267 校 | |
| 1975年 | 267 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査