| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 249 校 | |
| 2018年 | 255 校 | |
| 2017年 | 260 校 | |
| 2016年 | 267 校 | |
| 2015年 | 268 校 | |
| 2014年 | 271 校 | |
| 2013年 | 272 校 | |
| 2012年 | 278 校 | |
| 2011年 | 286 校 | |
| 2010年 | 290 校 | |
| 2009年 | 291 校 | |
| 2008年 | 299 校 | |
| 2007年 | 310 校 | |
| 2006年 | 311 校 | |
| 2005年 | 316 校 | |
| 2004年 | 336 校 | |
| 2003年 | 339 校 | |
| 2002年 | 343 校 | |
| 2001年 | 345 校 | |
| 2000年 | 347 校 | |
| 1999年 | 348 校 | |
| 1998年 | 349 校 | |
| 1997年 | 351 校 | |
| 1996年 | 353 校 | |
| 1995年 | 355 校 | |
| 1994年 | 356 校 | |
| 1993年 | 357 校 | |
| 1992年 | 359 校 | |
| 1991年 | 361 校 | |
| 1990年 | 367 校 | |
| 1989年 | 369 校 | |
| 1988年 | 369 校 | |
| 1987年 | 372 校 | |
| 1986年 | 374 校 | |
| 1985年 | 376 校 | |
| 1984年 | 377 校 | |
| 1983年 | 377 校 | |
| 1982年 | 378 校 | |
| 1981年 | 379 校 | |
| 1980年 | 379 校 | |
| 1979年 | 381 校 | |
| 1978年 | 383 校 | |
| 1977年 | 386 校 | |
| 1976年 | 387 校 | |
| 1975年 | 388 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査