| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 200 校 | |
| 2018年 | 203 校 | |
| 2017年 | 204 校 | |
| 2016年 | 206 校 | |
| 2015年 | 211 校 | |
| 2014年 | 216 校 | |
| 2013年 | 221 校 | |
| 2012年 | 230 校 | |
| 2011年 | 235 校 | |
| 2010年 | 246 校 | |
| 2009年 | 253 校 | |
| 2008年 | 253 校 | |
| 2007年 | 258 校 | |
| 2006年 | 263 校 | |
| 2005年 | 270 校 | |
| 2004年 | 274 校 | |
| 2003年 | 286 校 | |
| 2002年 | 287 校 | |
| 2001年 | 290 校 | |
| 2000年 | 296 校 | |
| 1999年 | 297 校 | |
| 1998年 | 298 校 | |
| 1997年 | 298 校 | |
| 1996年 | 301 校 | |
| 1995年 | 302 校 | |
| 1994年 | 304 校 | |
| 1993年 | 304 校 | |
| 1992年 | 305 校 | |
| 1991年 | 308 校 | |
| 1990年 | 308 校 | |
| 1989年 | 307 校 | |
| 1988年 | 310 校 | |
| 1987年 | 310 校 | |
| 1986年 | 312 校 | |
| 1985年 | 315 校 | |
| 1984年 | 314 校 | |
| 1983年 | 315 校 | |
| 1982年 | 318 校 | |
| 1981年 | 318 校 | |
| 1980年 | 319 校 | |
| 1979年 | 322 校 | |
| 1978年 | 326 校 | |
| 1977年 | 328 校 | |
| 1976年 | 330 校 | |
| 1975年 | 334 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査