年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 391 校 | |
2018年 | 392 校 | |
2017年 | 396 校 | |
2016年 | 403 校 | |
2015年 | 410 校 | |
2014年 | 417 校 | |
2013年 | 419 校 | |
2012年 | 423 校 | |
2011年 | 426 校 | |
2010年 | 428 校 | |
2009年 | 431 校 | |
2008年 | 432 校 | |
2007年 | 435 校 | |
2006年 | 437 校 | |
2005年 | 445 校 | |
2004年 | 446 校 | |
2003年 | 449 校 | |
2002年 | 452 校 | |
2001年 | 454 校 | |
2000年 | 461 校 | |
1999年 | 461 校 | |
1998年 | 466 校 | |
1997年 | 466 校 | |
1996年 | 467 校 | |
1995年 | 467 校 | |
1994年 | 466 校 | |
1993年 | 467 校 | |
1992年 | 467 校 | |
1991年 | 477 校 | |
1990年 | 480 校 | |
1989年 | 479 校 | |
1988年 | 483 校 | |
1987年 | 484 校 | |
1986年 | 486 校 | |
1985年 | 488 校 | |
1984年 | 487 校 | |
1983年 | 487 校 | |
1982年 | 487 校 | |
1981年 | 490 校 | |
1980年 | 491 校 | |
1979年 | 492 校 | |
1978年 | 491 校 | |
1977年 | 493 校 | |
1976年 | 495 校 | |
1975年 | 497 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査