| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 479 校 | |
| 2018年 | 485 校 | |
| 2017年 | 488 校 | |
| 2016年 | 492 校 | |
| 2015年 | 508 校 | |
| 2014年 | 523 校 | |
| 2013年 | 526 校 | |
| 2012年 | 549 校 | |
| 2011年 | 554 校 | |
| 2010年 | 574 校 | |
| 2009年 | 577 校 | |
| 2008年 | 588 校 | |
| 2007年 | 599 校 | |
| 2006年 | 607 校 | |
| 2005年 | 613 校 | |
| 2004年 | 624 校 | |
| 2003年 | 637 校 | |
| 2002年 | 648 校 | |
| 2001年 | 658 校 | |
| 2000年 | 659 校 | |
| 1999年 | 663 校 | |
| 1998年 | 665 校 | |
| 1997年 | 667 校 | |
| 1996年 | 671 校 | |
| 1995年 | 675 校 | |
| 1994年 | 680 校 | |
| 1993年 | 681 校 | |
| 1992年 | 685 校 | |
| 1991年 | 686 校 | |
| 1990年 | 686 校 | |
| 1989年 | 688 校 | |
| 1988年 | 689 校 | |
| 1987年 | 689 校 | |
| 1986年 | 692 校 | |
| 1985年 | 693 校 | |
| 1984年 | 693 校 | |
| 1983年 | 697 校 | |
| 1982年 | 695 校 | |
| 1981年 | 693 校 | |
| 1980年 | 689 校 | |
| 1979年 | 682 校 | |
| 1978年 | 671 校 | |
| 1977年 | 669 校 | |
| 1976年 | 659 校 | |
| 1975年 | 657 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査