年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 306 校 | |
2018年 | 310 校 | |
2017年 | 313 校 | |
2016年 | 317 校 | |
2015年 | 320 校 | |
2014年 | 325 校 | |
2013年 | 339 校 | |
2012年 | 343 校 | |
2011年 | 344 校 | |
2010年 | 347 校 | |
2009年 | 350 校 | |
2008年 | 354 校 | |
2007年 | 355 校 | |
2006年 | 355 校 | |
2005年 | 362 校 | |
2004年 | 366 校 | |
2003年 | 371 校 | |
2002年 | 373 校 | |
2001年 | 375 校 | |
2000年 | 383 校 | |
1999年 | 385 校 | |
1998年 | 385 校 | |
1997年 | 386 校 | |
1996年 | 386 校 | |
1995年 | 388 校 | |
1994年 | 389 校 | |
1993年 | 388 校 | |
1992年 | 388 校 | |
1991年 | 387 校 | |
1990年 | 389 校 | |
1989年 | 388 校 | |
1988年 | 388 校 | |
1987年 | 391 校 | |
1986年 | 391 校 | |
1985年 | 390 校 | |
1984年 | 391 校 | |
1983年 | 392 校 | |
1982年 | 392 校 | |
1981年 | 391 校 | |
1980年 | 391 校 | |
1979年 | 393 校 | |
1978年 | 393 校 | |
1977年 | 393 校 | |
1976年 | 395 校 | |
1975年 | 397 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査