年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 191 校 | |
2018年 | 192 校 | |
2017年 | 199 校 | |
2016年 | 207 校 | |
2015年 | 209 校 | |
2014年 | 222 校 | |
2013年 | 226 校 | |
2012年 | 253 校 | |
2011年 | 260 校 | |
2010年 | 266 校 | |
2009年 | 269 校 | |
2008年 | 272 校 | |
2007年 | 274 校 | |
2006年 | 274 校 | |
2005年 | 276 校 | |
2004年 | 279 校 | |
2003年 | 281 校 | |
2002年 | 282 校 | |
2001年 | 284 校 | |
2000年 | 290 校 | |
1999年 | 291 校 | |
1998年 | 293 校 | |
1997年 | 293 校 | |
1996年 | 293 校 | |
1995年 | 295 校 | |
1994年 | 295 校 | |
1993年 | 296 校 | |
1992年 | 297 校 | |
1991年 | 299 校 | |
1990年 | 299 校 | |
1989年 | 301 校 | |
1988年 | 300 校 | |
1987年 | 300 校 | |
1986年 | 302 校 | |
1985年 | 304 校 | |
1984年 | 304 校 | |
1983年 | 304 校 | |
1982年 | 305 校 | |
1981年 | 306 校 | |
1980年 | 307 校 | |
1979年 | 307 校 | |
1978年 | 307 校 | |
1977年 | 310 校 | |
1976年 | 309 校 | |
1975年 | 310 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査