| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 281 校 | |
| 2018年 | 284 校 | |
| 2017年 | 288 校 | |
| 2016年 | 292 校 | |
| 2015年 | 296 校 | |
| 2014年 | 309 校 | |
| 2013年 | 325 校 | |
| 2012年 | 333 校 | |
| 2011年 | 343 校 | |
| 2010年 | 349 校 | |
| 2009年 | 352 校 | |
| 2008年 | 358 校 | |
| 2007年 | 359 校 | |
| 2006年 | 364 校 | |
| 2005年 | 364 校 | |
| 2004年 | 369 校 | |
| 2003年 | 372 校 | |
| 2002年 | 377 校 | |
| 2001年 | 382 校 | |
| 2000年 | 385 校 | |
| 1999年 | 386 校 | |
| 1998年 | 390 校 | |
| 1997年 | 393 校 | |
| 1996年 | 394 校 | |
| 1995年 | 395 校 | |
| 1994年 | 396 校 | |
| 1993年 | 396 校 | |
| 1992年 | 398 校 | |
| 1991年 | 399 校 | |
| 1990年 | 400 校 | |
| 1989年 | 402 校 | |
| 1988年 | 403 校 | |
| 1987年 | 402 校 | |
| 1986年 | 402 校 | |
| 1985年 | 406 校 | |
| 1984年 | 411 校 | |
| 1983年 | 412 校 | |
| 1982年 | 413 校 | |
| 1981年 | 415 校 | |
| 1980年 | 417 校 | |
| 1979年 | 421 校 | |
| 1978年 | 431 校 | |
| 1977年 | 433 校 | |
| 1976年 | 441 校 | |
| 1975年 | 443 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査