| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 231 校 | |
| 2018年 | 233 校 | |
| 2017年 | 234 校 | |
| 2016年 | 235 校 | |
| 2015年 | 240 校 | |
| 2014年 | 245 校 | |
| 2013年 | 249 校 | |
| 2012年 | 255 校 | |
| 2011年 | 265 校 | |
| 2010年 | 271 校 | |
| 2009年 | 277 校 | |
| 2008年 | 298 校 | |
| 2007年 | 305 校 | |
| 2006年 | 310 校 | |
| 2005年 | 314 校 | |
| 2004年 | 317 校 | |
| 2003年 | 325 校 | |
| 2002年 | 327 校 | |
| 2001年 | 327 校 | |
| 2000年 | 328 校 | |
| 1999年 | 327 校 | |
| 1998年 | 330 校 | |
| 1997年 | 329 校 | |
| 1996年 | 331 校 | |
| 1995年 | 334 校 | |
| 1994年 | 335 校 | |
| 1993年 | 336 校 | |
| 1992年 | 337 校 | |
| 1991年 | 338 校 | |
| 1990年 | 338 校 | |
| 1989年 | 341 校 | |
| 1988年 | 342 校 | |
| 1987年 | 343 校 | |
| 1986年 | 343 校 | |
| 1985年 | 344 校 | |
| 1984年 | 344 校 | |
| 1983年 | 348 校 | |
| 1982年 | 351 校 | |
| 1981年 | 351 校 | |
| 1980年 | 354 校 | |
| 1979年 | 362 校 | |
| 1978年 | 366 校 | |
| 1977年 | 375 校 | |
| 1976年 | 379 校 | |
| 1975年 | 385 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査