| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 738 校 | |
| 2018年 | 741 校 | |
| 2017年 | 748 校 | |
| 2016年 | 753 校 | |
| 2015年 | 756 校 | |
| 2014年 | 755 校 | |
| 2013年 | 765 校 | |
| 2012年 | 767 校 | |
| 2011年 | 768 校 | |
| 2010年 | 771 校 | |
| 2009年 | 775 校 | |
| 2008年 | 776 校 | |
| 2007年 | 778 校 | |
| 2006年 | 781 校 | |
| 2005年 | 783 校 | |
| 2004年 | 786 校 | |
| 2003年 | 788 校 | |
| 2002年 | 789 校 | |
| 2001年 | 792 校 | |
| 2000年 | 795 校 | |
| 1999年 | 795 校 | |
| 1998年 | 795 校 | |
| 1997年 | 800 校 | |
| 1996年 | 807 校 | |
| 1995年 | 804 校 | |
| 1994年 | 806 校 | |
| 1993年 | 805 校 | |
| 1992年 | 804 校 | |
| 1991年 | 803 校 | |
| 1990年 | 799 校 | |
| 1989年 | 800 校 | |
| 1988年 | 796 校 | |
| 1987年 | 797 校 | |
| 1986年 | 795 校 | |
| 1985年 | 794 校 | |
| 1984年 | 791 校 | |
| 1983年 | 785 校 | |
| 1982年 | 778 校 | |
| 1981年 | 772 校 | |
| 1980年 | 763 校 | |
| 1979年 | 757 校 | |
| 1978年 | 750 校 | |
| 1977年 | 744 校 | |
| 1976年 | 734 校 | |
| 1975年 | 725 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査