年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 164 校 | |
2018年 | 164 校 | |
2017年 | 166 校 | |
2016年 | 171 校 | |
2015年 | 172 校 | |
2014年 | 174 校 | |
2013年 | 176 校 | |
2012年 | 181 校 | |
2011年 | 181 校 | |
2010年 | 184 校 | |
2009年 | 189 校 | |
2008年 | 192 校 | |
2007年 | 194 校 | |
2006年 | 194 校 | |
2005年 | 194 校 | |
2004年 | 196 校 | |
2003年 | 198 校 | |
2002年 | 203 校 | |
2001年 | 205 校 | |
2000年 | 205 校 | |
1999年 | 205 校 | |
1998年 | 205 校 | |
1997年 | 205 校 | |
1996年 | 205 校 | |
1995年 | 205 校 | |
1994年 | 206 校 | |
1993年 | 206 校 | |
1992年 | 205 校 | |
1991年 | 205 校 | |
1990年 | 203 校 | |
1989年 | 202 校 | |
1988年 | 202 校 | |
1987年 | 202 校 | |
1986年 | 205 校 | |
1985年 | 208 校 | |
1984年 | 208 校 | |
1983年 | 209 校 | |
1982年 | 209 校 | |
1981年 | 209 校 | |
1980年 | 213 校 | |
1979年 | 213 校 | |
1978年 | 216 校 | |
1977年 | 215 校 | |
1976年 | 215 校 | |
1975年 | 215 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査