| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 329 校 | |
| 2018年 | 330 校 | |
| 2017年 | 338 校 | |
| 2016年 | 343 校 | |
| 2015年 | 358 校 | |
| 2014年 | 366 校 | |
| 2013年 | 375 校 | |
| 2012年 | 383 校 | |
| 2011年 | 386 校 | |
| 2010年 | 396 校 | |
| 2009年 | 401 校 | |
| 2008年 | 406 校 | |
| 2007年 | 406 校 | |
| 2006年 | 412 校 | |
| 2005年 | 416 校 | |
| 2004年 | 419 校 | |
| 2003年 | 426 校 | |
| 2002年 | 430 校 | |
| 2001年 | 435 校 | |
| 2000年 | 438 校 | |
| 1999年 | 439 校 | |
| 1998年 | 439 校 | |
| 1997年 | 442 校 | |
| 1996年 | 446 校 | |
| 1995年 | 446 校 | |
| 1994年 | 448 校 | |
| 1993年 | 450 校 | |
| 1992年 | 451 校 | |
| 1991年 | 452 校 | |
| 1990年 | 453 校 | |
| 1989年 | 454 校 | |
| 1988年 | 454 校 | |
| 1987年 | 452 校 | |
| 1986年 | 451 校 | |
| 1985年 | 450 校 | |
| 1984年 | 452 校 | |
| 1983年 | 455 校 | |
| 1982年 | 456 校 | |
| 1981年 | 458 校 | |
| 1980年 | 458 校 | |
| 1979年 | 462 校 | |
| 1978年 | 459 校 | |
| 1977年 | 460 校 | |
| 1976年 | 461 校 | |
| 1975年 | 459 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査