| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 347 校 | |
| 2018年 | 349 校 | |
| 2017年 | 361 校 | |
| 2016年 | 370 校 | |
| 2015年 | 377 校 | |
| 2014年 | 377 校 | |
| 2013年 | 392 校 | |
| 2012年 | 408 校 | |
| 2011年 | 420 校 | |
| 2010年 | 429 校 | |
| 2009年 | 436 校 | |
| 2008年 | 446 校 | |
| 2007年 | 454 校 | |
| 2006年 | 460 校 | |
| 2005年 | 470 校 | |
| 2004年 | 492 校 | |
| 2003年 | 503 校 | |
| 2002年 | 519 校 | |
| 2001年 | 522 校 | |
| 2000年 | 528 校 | |
| 1999年 | 530 校 | |
| 1998年 | 541 校 | |
| 1997年 | 542 校 | |
| 1996年 | 544 校 | |
| 1995年 | 546 校 | |
| 1994年 | 552 校 | |
| 1993年 | 554 校 | |
| 1992年 | 555 校 | |
| 1991年 | 557 校 | |
| 1990年 | 561 校 | |
| 1989年 | 560 校 | |
| 1988年 | 563 校 | |
| 1987年 | 567 校 | |
| 1986年 | 566 校 | |
| 1985年 | 566 校 | |
| 1984年 | 564 校 | |
| 1983年 | 562 校 | |
| 1982年 | 559 校 | |
| 1981年 | 566 校 | |
| 1980年 | 566 校 | |
| 1979年 | 569 校 | |
| 1978年 | 572 校 | |
| 1977年 | 572 校 | |
| 1976年 | 573 校 | |
| 1975年 | 573 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査