年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 270 校 | |
2018年 | 272 校 | |
2017年 | 275 校 | |
2016年 | 287 校 | |
2015年 | 296 校 | |
2014年 | 298 校 | |
2013年 | 304 校 | |
2012年 | 309 校 | |
2011年 | 321 校 | |
2010年 | 326 校 | |
2009年 | 342 校 | |
2008年 | 348 校 | |
2007年 | 355 校 | |
2006年 | 363 校 | |
2005年 | 369 校 | |
2004年 | 379 校 | |
2003年 | 383 校 | |
2002年 | 390 校 | |
2001年 | 391 校 | |
2000年 | 395 校 | |
1999年 | 396 校 | |
1998年 | 398 校 | |
1997年 | 401 校 | |
1996年 | 408 校 | |
1995年 | 408 校 | |
1994年 | 411 校 | |
1993年 | 415 校 | |
1992年 | 417 校 | |
1991年 | 418 校 | |
1990年 | 417 校 | |
1989年 | 417 校 | |
1988年 | 417 校 | |
1987年 | 416 校 | |
1986年 | 417 校 | |
1985年 | 418 校 | |
1984年 | 417 校 | |
1983年 | 417 校 | |
1982年 | 418 校 | |
1981年 | 419 校 | |
1980年 | 420 校 | |
1979年 | 427 校 | |
1978年 | 425 校 | |
1977年 | 423 校 | |
1976年 | 424 校 | |
1975年 | 422 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査