| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 2,155,082 戸 | |
| 2010年 | 2,527,948 戸 | |
| 2005年 | 2,848,166 戸 | |
| 2004年 | 2,934,180 戸 | |
| 2003年 | 2,981,180 戸 | |
| 2002年 | 3,027,770 戸 | |
| 2001年 | 3,072,090 戸 | |
| 2000年 | 3,120,215 戸 | |
| 1999年 | 3,238,510 戸 | |
| 1998年 | 3,291,480 戸 | |
| 1997年 | 3,344,230 戸 | |
| 1996年 | 3,388,150 戸 | |
| 1995年 | 3,443,550 戸 | |
| 1994年 | 3,644,480 戸 | |
| 1993年 | 3,690,570 戸 | |
| 1992年 | 3,742,370 戸 | |
| 1991年 | 3,788,560 戸 | |
| 1990年 | 3,834,732 戸 | |
| 1989年 | 4,193,580 戸 | |
| 1988年 | 4,240,180 戸 | |
| 1987年 | 4,284,370 戸 | |
| 1986年 | 4,330,580 戸 | |
| 1985年 | 4,376,013 戸 | |
| 1984年 | 4,473,300 戸 | |
| 1983年 | 4,521,800 戸 | |
| 1982年 | 4,567,380 戸 | |
| 1981年 | 4,614,460 戸 | |
| 1980年 | 4,661,384 戸 | |
| 1979年 | 4,741,500 戸 | |
| 1978年 | 4,788,220 戸 | |
| 1977年 | 4,835,300 戸 | |
| 1976年 | 4,891,360 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系