| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 44,433 戸 | |
| 2010年 | 51,203 戸 | |
| 2005年 | 59,108 戸 | |
| 2004年 | 65,590 戸 | |
| 2003年 | 66,690 戸 | |
| 2002年 | 67,650 戸 | |
| 2001年 | 68,530 戸 | |
| 2000年 | 69,841 戸 | |
| 1999年 | 73,630 戸 | |
| 1998年 | 75,690 戸 | |
| 1997年 | 77,780 戸 | |
| 1996年 | 79,310 戸 | |
| 1995年 | 80,987 戸 | |
| 1994年 | 84,860 戸 | |
| 1993年 | 88,160 戸 | |
| 1992年 | 90,680 戸 | |
| 1991年 | 92,900 戸 | |
| 1990年 | 95,437 戸 | |
| 1989年 | 101,770 戸 | |
| 1988年 | 104,140 戸 | |
| 1987年 | 105,970 戸 | |
| 1986年 | 107,740 戸 | |
| 1985年 | 109,315 戸 | |
| 1984年 | 113,160 戸 | |
| 1983年 | 114,800 戸 | |
| 1982年 | 116,300 戸 | |
| 1981年 | 117,820 戸 | |
| 1980年 | 119,644 戸 | |
| 1979年 | 123,140 戸 | |
| 1978年 | 124,430 戸 | |
| 1977年 | 126,700 戸 | |
| 1976年 | 130,240 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系