| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 44,781 戸 | |
| 2010年 | 54,210 戸 | |
| 2005年 | 61,587 戸 | |
| 2004年 | 65,390 戸 | |
| 2003年 | 66,730 戸 | |
| 2002年 | 67,900 戸 | |
| 2001年 | 69,090 戸 | |
| 2000年 | 70,301 戸 | |
| 1999年 | 73,940 戸 | |
| 1998年 | 75,180 戸 | |
| 1997年 | 76,280 戸 | |
| 1996年 | 77,400 戸 | |
| 1995年 | 78,592 戸 | |
| 1994年 | 82,630 戸 | |
| 1993年 | 83,890 戸 | |
| 1992年 | 85,210 戸 | |
| 1991年 | 86,550 戸 | |
| 1990年 | 87,996 戸 | |
| 1989年 | 92,690 戸 | |
| 1988年 | 93,980 戸 | |
| 1987年 | 95,200 戸 | |
| 1986年 | 96,060 戸 | |
| 1985年 | 97,046 戸 | |
| 1984年 | 99,770 戸 | |
| 1983年 | 100,650 戸 | |
| 1982年 | 101,740 戸 | |
| 1981年 | 102,900 戸 | |
| 1980年 | 104,093 戸 | |
| 1979年 | 105,320 戸 | |
| 1978年 | 106,360 戸 | |
| 1977年 | 107,340 戸 | |
| 1976年 | 108,570 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系