| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 66,099 戸 | |
| 2010年 | 76,377 戸 | |
| 2005年 | 86,028 戸 | |
| 2004年 | 87,420 戸 | |
| 2003年 | 88,600 戸 | |
| 2002年 | 89,840 戸 | |
| 2001年 | 91,070 戸 | |
| 2000年 | 92,438 戸 | |
| 1999年 | 97,110 戸 | |
| 1998年 | 97,970 戸 | |
| 1997年 | 98,590 戸 | |
| 1996年 | 99,510 戸 | |
| 1995年 | 100,271 戸 | |
| 1994年 | 103,830 戸 | |
| 1993年 | 104,900 戸 | |
| 1992年 | 106,100 戸 | |
| 1991年 | 106,970 戸 | |
| 1990年 | 107,952 戸 | |
| 1989年 | 110,640 戸 | |
| 1988年 | 111,420 戸 | |
| 1987年 | 112,540 戸 | |
| 1986年 | 113,300 戸 | |
| 1985年 | 113,920 戸 | |
| 1984年 | 116,040 戸 | |
| 1983年 | 116,440 戸 | |
| 1982年 | 117,370 戸 | |
| 1981年 | 117,990 戸 | |
| 1980年 | 118,608 戸 | |
| 1979年 | 119,090 戸 | |
| 1978年 | 119,990 戸 | |
| 1977年 | 120,510 戸 | |
| 1976年 | 121,210 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系