| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 52,350 戸 | |
| 2010年 | 65,633 戸 | |
| 2005年 | 77,855 戸 | |
| 2004年 | 80,920 戸 | |
| 2003年 | 81,980 戸 | |
| 2002年 | 82,820 戸 | |
| 2001年 | 83,720 戸 | |
| 2000年 | 84,959 戸 | |
| 1999年 | 89,120 戸 | |
| 1998年 | 90,310 戸 | |
| 1997年 | 91,250 戸 | |
| 1996年 | 92,220 戸 | |
| 1995年 | 93,344 戸 | |
| 1994年 | 96,200 戸 | |
| 1993年 | 97,430 戸 | |
| 1992年 | 98,750 戸 | |
| 1991年 | 100,070 戸 | |
| 1990年 | 101,268 戸 | |
| 1989年 | 105,380 戸 | |
| 1988年 | 106,320 戸 | |
| 1987年 | 107,250 戸 | |
| 1986年 | 108,230 戸 | |
| 1985年 | 109,198 戸 | |
| 1984年 | 110,700 戸 | |
| 1983年 | 111,420 戸 | |
| 1982年 | 112,270 戸 | |
| 1981年 | 113,040 戸 | |
| 1980年 | 114,022 戸 | |
| 1979年 | 114,610 戸 | |
| 1978年 | 115,390 戸 | |
| 1977年 | 116,160 戸 | |
| 1976年 | 116,930 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系