| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 49,048 戸 | |
| 2010年 | 59,971 戸 | |
| 2005年 | 72,000 戸 | |
| 2004年 | 76,400 戸 | |
| 2003年 | 77,370 戸 | |
| 2002年 | 78,380 戸 | |
| 2001年 | 79,420 戸 | |
| 2000年 | 80,563 戸 | |
| 1999年 | 85,220 戸 | |
| 1998年 | 86,270 戸 | |
| 1997年 | 87,180 戸 | |
| 1996年 | 87,690 戸 | |
| 1995年 | 88,513 戸 | |
| 1994年 | 93,880 戸 | |
| 1993年 | 94,300 戸 | |
| 1992年 | 94,350 戸 | |
| 1991年 | 95,290 戸 | |
| 1990年 | 96,474 戸 | |
| 1989年 | 100,250 戸 | |
| 1988年 | 101,160 戸 | |
| 1987年 | 102,150 戸 | |
| 1986年 | 103,200 戸 | |
| 1985年 | 104,351 戸 | |
| 1984年 | 107,610 戸 | |
| 1983年 | 108,300 戸 | |
| 1982年 | 109,010 戸 | |
| 1981年 | 109,640 戸 | |
| 1980年 | 110,280 戸 | |
| 1979年 | 112,220 戸 | |
| 1978年 | 112,980 戸 | |
| 1977年 | 113,620 戸 | |
| 1976年 | 114,150 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系