| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 46,224 戸 | |
| 2010年 | 53,477 戸 | |
| 2005年 | 61,567 戸 | |
| 2004年 | 63,120 戸 | |
| 2003年 | 64,090 戸 | |
| 2002年 | 65,080 戸 | |
| 2001年 | 66,310 戸 | |
| 2000年 | 67,572 戸 | |
| 1999年 | 71,010 戸 | |
| 1998年 | 72,150 戸 | |
| 1997年 | 73,400 戸 | |
| 1996年 | 74,100 戸 | |
| 1995年 | 75,090 戸 | |
| 1994年 | 77,710 戸 | |
| 1993年 | 79,190 戸 | |
| 1992年 | 81,500 戸 | |
| 1991年 | 82,500 戸 | |
| 1990年 | 83,999 戸 | |
| 1989年 | 88,300 戸 | |
| 1988年 | 89,340 戸 | |
| 1987年 | 90,620 戸 | |
| 1986年 | 91,760 戸 | |
| 1985年 | 92,776 戸 | |
| 1984年 | 95,700 戸 | |
| 1983年 | 97,280 戸 | |
| 1982年 | 98,700 戸 | |
| 1981年 | 99,480 戸 | |
| 1980年 | 100,597 戸 | |
| 1979年 | 102,470 戸 | |
| 1978年 | 103,360 戸 | |
| 1977年 | 103,990 戸 | |
| 1976年 | 104,840 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系