| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 75,338 戸 | |
| 2010年 | 96,598 戸 | |
| 2005年 | 104,423 戸 | |
| 2004年 | 105,240 戸 | |
| 2003年 | 106,710 戸 | |
| 2002年 | 108,310 戸 | |
| 2001年 | 109,850 戸 | |
| 2000年 | 111,219 戸 | |
| 1999年 | 115,480 戸 | |
| 1998年 | 116,910 戸 | |
| 1997年 | 118,140 戸 | |
| 1996年 | 118,720 戸 | |
| 1995年 | 119,896 戸 | |
| 1994年 | 124,100 戸 | |
| 1993年 | 125,520 戸 | |
| 1992年 | 127,310 戸 | |
| 1991年 | 128,920 戸 | |
| 1990年 | 129,744 戸 | |
| 1989年 | 133,840 戸 | |
| 1988年 | 134,580 戸 | |
| 1987年 | 135,300 戸 | |
| 1986年 | 136,990 戸 | |
| 1985年 | 138,477 戸 | |
| 1984年 | 140,110 戸 | |
| 1983年 | 142,410 戸 | |
| 1982年 | 143,570 戸 | |
| 1981年 | 145,040 戸 | |
| 1980年 | 146,238 戸 | |
| 1979年 | 149,200 戸 | |
| 1978年 | 149,920 戸 | |
| 1977年 | 150,900 戸 | |
| 1976年 | 151,900 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系