年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 87,678 戸 | |
2010年 | 103,221 戸 | |
2005年 | 114,748 戸 | |
2004年 | 122,530 戸 | |
2003年 | 124,940 戸 | |
2002年 | 126,040 戸 | |
2001年 | 126,720 戸 | |
2000年 | 128,020 戸 | |
1999年 | 131,750 戸 | |
1998年 | 134,320 戸 | |
1997年 | 136,230 戸 | |
1996年 | 138,300 戸 | |
1995年 | 140,001 戸 | |
1994年 | 146,230 戸 | |
1993年 | 147,790 戸 | |
1992年 | 149,490 戸 | |
1991年 | 150,800 戸 | |
1990年 | 152,864 戸 | |
1989年 | 158,260 戸 | |
1988年 | 159,860 戸 | |
1987年 | 161,330 戸 | |
1986年 | 162,870 戸 | |
1985年 | 164,353 戸 | |
1984年 | 167,960 戸 | |
1983年 | 169,360 戸 | |
1982年 | 170,640 戸 | |
1981年 | 171,930 戸 | |
1980年 | 172,918 戸 | |
1979年 | 176,370 戸 | |
1978年 | 177,880 戸 | |
1977年 | 178,820 戸 | |
1976年 | 180,270 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系