年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 55,446 戸 | |
2010年 | 64,337 戸 | |
2005年 | 71,471 戸 | |
2004年 | 73,140 戸 | |
2003年 | 74,830 戸 | |
2002年 | 75,880 戸 | |
2001年 | 76,650 戸 | |
2000年 | 77,532 戸 | |
1999年 | 79,520 戸 | |
1998年 | 80,490 戸 | |
1997年 | 81,060 戸 | |
1996年 | 82,480 戸 | |
1995年 | 83,766 戸 | |
1994年 | 88,120 戸 | |
1993年 | 88,830 戸 | |
1992年 | 89,690 戸 | |
1991年 | 90,400 戸 | |
1990年 | 91,371 戸 | |
1989年 | 94,400 戸 | |
1988年 | 95,390 戸 | |
1987年 | 96,400 戸 | |
1986年 | 97,200 戸 | |
1985年 | 98,184 戸 | |
1984年 | 100,780 戸 | |
1983年 | 101,580 戸 | |
1982年 | 102,410 戸 | |
1981年 | 103,580 戸 | |
1980年 | 104,473 戸 | |
1979年 | 104,230 戸 | |
1978年 | 105,410 戸 | |
1977年 | 106,390 戸 | |
1976年 | 107,590 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系