年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 50,084 戸 | |
2010年 | 57,252 戸 | |
2005年 | 62,527 戸 | |
2004年 | 62,110 戸 | |
2003年 | 62,750 戸 | |
2002年 | 63,690 戸 | |
2001年 | 64,650 戸 | |
2000年 | 65,565 戸 | |
1999年 | 69,370 戸 | |
1998年 | 70,360 戸 | |
1997年 | 71,180 戸 | |
1996年 | 71,910 戸 | |
1995年 | 72,979 戸 | |
1994年 | 79,870 戸 | |
1993年 | 80,310 戸 | |
1992年 | 80,930 戸 | |
1991年 | 82,100 戸 | |
1990年 | 82,601 戸 | |
1989年 | 89,250 戸 | |
1988年 | 90,280 戸 | |
1987年 | 91,600 戸 | |
1986年 | 92,610 戸 | |
1985年 | 93,364 戸 | |
1984年 | 98,020 戸 | |
1983年 | 99,000 戸 | |
1982年 | 99,720 戸 | |
1981年 | 100,770 戸 | |
1980年 | 101,953 戸 | |
1979年 | 105,280 戸 | |
1978年 | 106,100 戸 | |
1977年 | 107,040 戸 | |
1976年 | 107,820 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系