年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 64,178 戸 | |
2010年 | 72,957 戸 | |
2005年 | 79,273 戸 | |
2004年 | 79,400 戸 | |
2003年 | 80,390 戸 | |
2002年 | 82,020 戸 | |
2001年 | 83,370 戸 | |
2000年 | 84,518 戸 | |
1999年 | 87,820 戸 | |
1998年 | 89,320 戸 | |
1997年 | 90,860 戸 | |
1996年 | 91,240 戸 | |
1995年 | 93,047 戸 | |
1994年 | 98,070 戸 | |
1993年 | 99,100 戸 | |
1992年 | 101,120 戸 | |
1991年 | 102,920 戸 | |
1990年 | 104,262 戸 | |
1989年 | 109,880 戸 | |
1988年 | 111,020 戸 | |
1987年 | 112,580 戸 | |
1986年 | 114,180 戸 | |
1985年 | 115,712 戸 | |
1984年 | 117,280 戸 | |
1983年 | 118,480 戸 | |
1982年 | 120,560 戸 | |
1981年 | 122,680 戸 | |
1980年 | 124,379 戸 | |
1979年 | 127,380 戸 | |
1978年 | 128,750 戸 | |
1977年 | 130,720 戸 | |
1976年 | 132,430 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系