年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 62,636 戸 | |
2010年 | 73,716 戸 | |
2005年 | 81,982 戸 | |
2004年 | 84,730 戸 | |
2003年 | 86,440 戸 | |
2002年 | 88,210 戸 | |
2001年 | 90,020 戸 | |
2000年 | 91,850 戸 | |
1999年 | 97,100 戸 | |
1998年 | 99,430 戸 | |
1997年 | 101,770 戸 | |
1996年 | 103,320 戸 | |
1995年 | 104,553 戸 | |
1994年 | 112,030 戸 | |
1993年 | 113,190 戸 | |
1992年 | 114,430 戸 | |
1991年 | 116,370 戸 | |
1990年 | 117,294 戸 | |
1989年 | 121,730 戸 | |
1988年 | 123,400 戸 | |
1987年 | 125,340 戸 | |
1986年 | 126,750 戸 | |
1985年 | 128,038 戸 | |
1984年 | 129,260 戸 | |
1983年 | 132,130 戸 | |
1982年 | 133,590 戸 | |
1981年 | 135,630 戸 | |
1980年 | 137,333 戸 | |
1979年 | 138,560 戸 | |
1978年 | 140,610 戸 | |
1977年 | 142,210 戸 | |
1976年 | 144,640 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系