| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 11,222 戸 | |
| 2010年 | 13,099 戸 | |
| 2005年 | 13,700 戸 | |
| 2004年 | 14,090 戸 | |
| 2003年 | 14,390 戸 | |
| 2002年 | 14,760 戸 | |
| 2001年 | 15,060 戸 | |
| 2000年 | 15,460 戸 | |
| 1999年 | 16,420 戸 | |
| 1998年 | 16,600 戸 | |
| 1997年 | 16,910 戸 | |
| 1996年 | 17,210 戸 | |
| 1995年 | 17,367 戸 | |
| 1994年 | 20,220 戸 | |
| 1993年 | 20,330 戸 | |
| 1992年 | 20,440 戸 | |
| 1991年 | 20,540 戸 | |
| 1990年 | 20,679 戸 | |
| 1989年 | 25,330 戸 | |
| 1988年 | 25,640 戸 | |
| 1987年 | 25,910 戸 | |
| 1986年 | 26,180 戸 | |
| 1985年 | 26,568 戸 | |
| 1984年 | 27,580 戸 | |
| 1983年 | 27,810 戸 | |
| 1982年 | 28,100 戸 | |
| 1981年 | 28,430 戸 | |
| 1980年 | 28,688 戸 | |
| 1979年 | 28,800 戸 | |
| 1978年 | 29,370 戸 | |
| 1977年 | 29,960 戸 | |
| 1976年 | 30,380 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系