| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 24,552 戸 | |
| 2010年 | 27,996 戸 | |
| 2005年 | 29,681 戸 | |
| 2004年 | 29,350 戸 | |
| 2003年 | 29,690 戸 | |
| 2002年 | 30,020 戸 | |
| 2001年 | 30,340 戸 | |
| 2000年 | 30,705 戸 | |
| 1999年 | 31,270 戸 | |
| 1998年 | 31,530 戸 | |
| 1997年 | 32,050 戸 | |
| 1996年 | 32,650 戸 | |
| 1995年 | 32,948 戸 | |
| 1994年 | 37,520 戸 | |
| 1993年 | 37,590 戸 | |
| 1992年 | 37,690 戸 | |
| 1991年 | 37,790 戸 | |
| 1990年 | 38,001 戸 | |
| 1989年 | 44,550 戸 | |
| 1988年 | 45,010 戸 | |
| 1987年 | 45,240 戸 | |
| 1986年 | 45,470 戸 | |
| 1985年 | 45,941 戸 | |
| 1984年 | 47,760 戸 | |
| 1983年 | 48,000 戸 | |
| 1982年 | 48,150 戸 | |
| 1981年 | 48,400 戸 | |
| 1980年 | 48,626 戸 | |
| 1979年 | 49,800 戸 | |
| 1978年 | 50,030 戸 | |
| 1977年 | 50,080 戸 | |
| 1976年 | 50,730 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系