| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 78,453 戸 | |
| 2010年 | 92,287 戸 | |
| 2005年 | 106,528 戸 | |
| 2004年 | 108,090 戸 | |
| 2003年 | 109,950 戸 | |
| 2002年 | 112,200 戸 | |
| 2001年 | 114,540 戸 | |
| 2000年 | 116,265 戸 | |
| 1999年 | 123,160 戸 | |
| 1998年 | 124,570 戸 | |
| 1997年 | 125,800 戸 | |
| 1996年 | 127,730 戸 | |
| 1995年 | 128,901 戸 | |
| 1994年 | 134,110 戸 | |
| 1993年 | 135,720 戸 | |
| 1992年 | 138,340 戸 | |
| 1991年 | 141,020 戸 | |
| 1990年 | 142,612 戸 | |
| 1989年 | 146,980 戸 | |
| 1988年 | 148,940 戸 | |
| 1987年 | 150,800 戸 | |
| 1986年 | 153,630 戸 | |
| 1985年 | 155,522 戸 | |
| 1984年 | 158,040 戸 | |
| 1983年 | 159,940 戸 | |
| 1982年 | 161,910 戸 | |
| 1981年 | 164,760 戸 | |
| 1980年 | 167,452 戸 | |
| 1979年 | 168,460 戸 | |
| 1978年 | 171,140 戸 | |
| 1977年 | 173,810 戸 | |
| 1976年 | 176,220 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系