年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 23,798 戸 | |
2010年 | 29,634 戸 | |
2005年 | 39,720 戸 | |
2004年 | 43,670 戸 | |
2003年 | 44,680 戸 | |
2002年 | 45,410 戸 | |
2001年 | 46,520 戸 | |
2000年 | 47,227 戸 | |
1999年 | 49,460 戸 | |
1998年 | 51,010 戸 | |
1997年 | 51,970 戸 | |
1996年 | 53,020 戸 | |
1995年 | 54,067 戸 | |
1994年 | 56,520 戸 | |
1993年 | 57,640 戸 | |
1992年 | 58,470 戸 | |
1991年 | 59,420 戸 | |
1990年 | 60,460 戸 | |
1989年 | 62,260 戸 | |
1988年 | 63,190 戸 | |
1987年 | 64,130 戸 | |
1986年 | 65,210 戸 | |
1985年 | 66,390 戸 | |
1984年 | 68,140 戸 | |
1983年 | 69,430 戸 | |
1982年 | 70,250 戸 | |
1981年 | 70,810 戸 | |
1980年 | 71,341 戸 | |
1979年 | 73,070 戸 | |
1978年 | 73,600 戸 | |
1977年 | 74,000 戸 | |
1976年 | 74,400 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系