年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 21,087 戸 | |
2010年 | 26,411 戸 | |
2005年 | 31,652 戸 | |
2004年 | 34,280 戸 | |
2003年 | 34,820 戸 | |
2002年 | 35,310 戸 | |
2001年 | 35,830 戸 | |
2000年 | 36,653 戸 | |
1999年 | 39,900 戸 | |
1998年 | 40,510 戸 | |
1997年 | 41,240 戸 | |
1996年 | 41,590 戸 | |
1995年 | 41,894 戸 | |
1994年 | 45,440 戸 | |
1993年 | 45,950 戸 | |
1992年 | 46,560 戸 | |
1991年 | 47,260 戸 | |
1990年 | 47,850 戸 | |
1989年 | 53,580 戸 | |
1988年 | 54,330 戸 | |
1987年 | 55,230 戸 | |
1986年 | 56,230 戸 | |
1985年 | 57,055 戸 | |
1984年 | 58,400 戸 | |
1983年 | 59,330 戸 | |
1982年 | 60,230 戸 | |
1981年 | 61,300 戸 | |
1980年 | 62,098 戸 | |
1979年 | 63,480 戸 | |
1978年 | 64,290 戸 | |
1977年 | 64,890 戸 | |
1976年 | 65,800 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系