| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 22,872 戸 | |
| 2010年 | 27,523 戸 | |
| 2005年 | 34,424 戸 | |
| 2004年 | 36,920 戸 | |
| 2003年 | 37,370 戸 | |
| 2002年 | 37,780 戸 | |
| 2001年 | 38,080 戸 | |
| 2000年 | 38,644 戸 | |
| 1999年 | 40,520 戸 | |
| 1998年 | 41,200 戸 | |
| 1997年 | 41,890 戸 | |
| 1996年 | 42,200 戸 | |
| 1995年 | 42,541 戸 | |
| 1994年 | 43,790 戸 | |
| 1993年 | 44,270 戸 | |
| 1992年 | 44,810 戸 | |
| 1991年 | 45,380 戸 | |
| 1990年 | 46,101 戸 | |
| 1989年 | 49,120 戸 | |
| 1988年 | 49,610 戸 | |
| 1987年 | 50,250 戸 | |
| 1986年 | 50,790 戸 | |
| 1985年 | 51,161 戸 | |
| 1984年 | 52,020 戸 | |
| 1983年 | 52,350 戸 | |
| 1982年 | 53,150 戸 | |
| 1981年 | 53,720 戸 | |
| 1980年 | 54,013 戸 | |
| 1979年 | 55,320 戸 | |
| 1978年 | 55,670 戸 | |
| 1977年 | 56,020 戸 | |
| 1976年 | 56,430 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系