| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 32,543 戸 | |
| 2010年 | 36,805 戸 | |
| 2005年 | 39,721 戸 | |
| 2004年 | 40,060 戸 | |
| 2003年 | 40,590 戸 | |
| 2002年 | 41,390 戸 | |
| 2001年 | 42,040 戸 | |
| 2000年 | 42,741 戸 | |
| 1999年 | 45,890 戸 | |
| 1998年 | 45,980 戸 | |
| 1997年 | 46,270 戸 | |
| 1996年 | 46,550 戸 | |
| 1995年 | 47,255 戸 | |
| 1994年 | 50,240 戸 | |
| 1993年 | 50,590 戸 | |
| 1992年 | 51,100 戸 | |
| 1991年 | 52,010 戸 | |
| 1990年 | 52,306 戸 | |
| 1989年 | 59,690 戸 | |
| 1988年 | 60,150 戸 | |
| 1987年 | 60,720 戸 | |
| 1986年 | 61,230 戸 | |
| 1985年 | 61,688 戸 | |
| 1984年 | 63,020 戸 | |
| 1983年 | 63,440 戸 | |
| 1982年 | 63,830 戸 | |
| 1981年 | 64,330 戸 | |
| 1980年 | 64,903 戸 | |
| 1979年 | 65,740 戸 | |
| 1978年 | 66,400 戸 | |
| 1977年 | 67,010 戸 | |
| 1976年 | 67,810 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系