| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 104,759 戸 | |
| 2010年 | 117,316 戸 | |
| 2005年 | 126,857 戸 | |
| 2004年 | 127,040 戸 | |
| 2003年 | 129,260 戸 | |
| 2002年 | 131,500 戸 | |
| 2001年 | 133,760 戸 | |
| 2000年 | 136,033 戸 | |
| 1999年 | 142,040 戸 | |
| 1998年 | 143,660 戸 | |
| 1997年 | 146,000 戸 | |
| 1996年 | 147,600 戸 | |
| 1995年 | 149,078 戸 | |
| 1994年 | 156,100 戸 | |
| 1993年 | 158,200 戸 | |
| 1992年 | 160,100 戸 | |
| 1991年 | 161,200 戸 | |
| 1990年 | 162,298 戸 | |
| 1989年 | 181,600 戸 | |
| 1988年 | 182,500 戸 | |
| 1987年 | 183,100 戸 | |
| 1986年 | 184,170 戸 | |
| 1985年 | 185,470 戸 | |
| 1984年 | 188,010 戸 | |
| 1983年 | 189,350 戸 | |
| 1982年 | 190,770 戸 | |
| 1981年 | 192,120 戸 | |
| 1980年 | 193,326 戸 | |
| 1979年 | 194,660 戸 | |
| 1978年 | 195,890 戸 | |
| 1977年 | 197,520 戸 | |
| 1976年 | 199,130 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系