| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 60,790 戸 | |
| 2010年 | 70,770 戸 | |
| 2005年 | 78,459 戸 | |
| 2004年 | 81,070 戸 | |
| 2003年 | 82,060 戸 | |
| 2002年 | 82,960 戸 | |
| 2001年 | 83,820 戸 | |
| 2000年 | 84,764 戸 | |
| 1999年 | 86,520 戸 | |
| 1998年 | 87,370 戸 | |
| 1997年 | 88,550 戸 | |
| 1996年 | 89,940 戸 | |
| 1995年 | 91,435 戸 | |
| 1994年 | 95,530 戸 | |
| 1993年 | 96,490 戸 | |
| 1992年 | 97,620 戸 | |
| 1991年 | 98,410 戸 | |
| 1990年 | 99,394 戸 | |
| 1989年 | 108,900 戸 | |
| 1988年 | 109,740 戸 | |
| 1987年 | 110,890 戸 | |
| 1986年 | 111,810 戸 | |
| 1985年 | 112,848 戸 | |
| 1984年 | 115,690 戸 | |
| 1983年 | 116,000 戸 | |
| 1982年 | 116,420 戸 | |
| 1981年 | 117,010 戸 | |
| 1980年 | 117,776 戸 | |
| 1979年 | 118,410 戸 | |
| 1978年 | 119,100 戸 | |
| 1977年 | 119,600 戸 | |
| 1976年 | 120,200 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系