年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 61,093 戸 | |
2010年 | 70,283 戸 | |
2005年 | 76,718 戸 | |
2004年 | 78,500 戸 | |
2003年 | 79,960 戸 | |
2002年 | 80,950 戸 | |
2001年 | 81,660 戸 | |
2000年 | 83,149 戸 | |
1999年 | 87,140 戸 | |
1998年 | 88,550 戸 | |
1997年 | 89,590 戸 | |
1996年 | 90,620 戸 | |
1995年 | 91,792 戸 | |
1994年 | 97,800 戸 | |
1993年 | 98,440 戸 | |
1992年 | 100,260 戸 | |
1991年 | 101,970 戸 | |
1990年 | 102,966 戸 | |
1989年 | 119,620 戸 | |
1988年 | 120,730 戸 | |
1987年 | 121,900 戸 | |
1986年 | 122,960 戸 | |
1985年 | 124,007 戸 | |
1984年 | 128,280 戸 | |
1983年 | 129,330 戸 | |
1982年 | 130,310 戸 | |
1981年 | 130,980 戸 | |
1980年 | 132,037 戸 | |
1979年 | 133,170 戸 | |
1978年 | 134,480 戸 | |
1977年 | 135,490 戸 | |
1976年 | 137,790 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系