| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 73,833 戸 | |
| 2010年 | 84,028 戸 | |
| 2005年 | 91,746 戸 | |
| 2004年 | 94,620 戸 | |
| 2003年 | 95,940 戸 | |
| 2002年 | 96,960 戸 | |
| 2001年 | 97,780 戸 | |
| 2000年 | 98,591 戸 | |
| 1999年 | 100,070 戸 | |
| 1998年 | 101,290 戸 | |
| 1997年 | 102,750 戸 | |
| 1996年 | 104,280 戸 | |
| 1995年 | 106,144 戸 | |
| 1994年 | 114,450 戸 | |
| 1993年 | 115,550 戸 | |
| 1992年 | 116,650 戸 | |
| 1991年 | 118,020 戸 | |
| 1990年 | 119,573 戸 | |
| 1989年 | 137,420 戸 | |
| 1988年 | 137,990 戸 | |
| 1987年 | 138,910 戸 | |
| 1986年 | 140,300 戸 | |
| 1985年 | 141,687 戸 | |
| 1984年 | 142,470 戸 | |
| 1983年 | 143,990 戸 | |
| 1982年 | 145,380 戸 | |
| 1981年 | 146,710 戸 | |
| 1980年 | 147,894 戸 | |
| 1979年 | 151,000 戸 | |
| 1978年 | 152,660 戸 | |
| 1977年 | 153,930 戸 | |
| 1976年 | 155,490 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系