年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 42,921 戸 | |
2010年 | 52,355 戸 | |
2005年 | 59,697 戸 | |
2004年 | 63,350 戸 | |
2003年 | 64,490 戸 | |
2002年 | 65,300 戸 | |
2001年 | 66,220 戸 | |
2000年 | 66,905 戸 | |
1999年 | 70,600 戸 | |
1998年 | 71,670 戸 | |
1997年 | 72,660 戸 | |
1996年 | 73,590 戸 | |
1995年 | 74,600 戸 | |
1994年 | 79,350 戸 | |
1993年 | 80,360 戸 | |
1992年 | 81,470 戸 | |
1991年 | 82,420 戸 | |
1990年 | 83,427 戸 | |
1989年 | 92,620 戸 | |
1988年 | 93,380 戸 | |
1987年 | 94,190 戸 | |
1986年 | 95,070 戸 | |
1985年 | 96,560 戸 | |
1984年 | 95,850 戸 | |
1983年 | 97,370 戸 | |
1982年 | 98,860 戸 | |
1981年 | 100,380 戸 | |
1980年 | 101,937 戸 | |
1979年 | 103,940 戸 | |
1978年 | 104,920 戸 | |
1977年 | 106,310 戸 | |
1976年 | 107,200 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系