| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 29,020 戸 | |
| 2010年 | 36,017 戸 | |
| 2005年 | 43,363 戸 | |
| 2004年 | 45,250 戸 | |
| 2003年 | 46,120 戸 | |
| 2002年 | 46,970 戸 | |
| 2001年 | 47,870 戸 | |
| 2000年 | 48,719 戸 | |
| 1999年 | 50,770 戸 | |
| 1998年 | 51,540 戸 | |
| 1997年 | 52,420 戸 | |
| 1996年 | 53,290 戸 | |
| 1995年 | 54,346 戸 | |
| 1994年 | 57,290 戸 | |
| 1993年 | 58,280 戸 | |
| 1992年 | 59,400 戸 | |
| 1991年 | 60,280 戸 | |
| 1990年 | 61,255 戸 | |
| 1989年 | 67,920 戸 | |
| 1988年 | 68,860 戸 | |
| 1987年 | 69,810 戸 | |
| 1986年 | 70,810 戸 | |
| 1985年 | 71,565 戸 | |
| 1984年 | 74,890 戸 | |
| 1983年 | 75,430 戸 | |
| 1982年 | 75,920 戸 | |
| 1981年 | 76,470 戸 | |
| 1980年 | 76,942 戸 | |
| 1979年 | 80,480 戸 | |
| 1978年 | 81,050 戸 | |
| 1977年 | 81,740 戸 | |
| 1976年 | 82,200 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系