| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 30,723 戸 | |
| 2010年 | 35,622 戸 | |
| 2005年 | 38,922 戸 | |
| 2004年 | 40,850 戸 | |
| 2003年 | 41,350 戸 | |
| 2002年 | 41,810 戸 | |
| 2001年 | 42,070 戸 | |
| 2000年 | 42,374 戸 | |
| 1999年 | 43,800 戸 | |
| 1998年 | 44,600 戸 | |
| 1997年 | 45,350 戸 | |
| 1996年 | 45,920 戸 | |
| 1995年 | 46,645 戸 | |
| 1994年 | 48,710 戸 | |
| 1993年 | 49,380 戸 | |
| 1992年 | 50,070 戸 | |
| 1991年 | 50,640 戸 | |
| 1990年 | 51,033 戸 | |
| 1989年 | 56,650 戸 | |
| 1988年 | 57,340 戸 | |
| 1987年 | 57,890 戸 | |
| 1986年 | 58,330 戸 | |
| 1985年 | 58,681 戸 | |
| 1984年 | 60,430 戸 | |
| 1983年 | 60,880 戸 | |
| 1982年 | 61,400 戸 | |
| 1981年 | 61,980 戸 | |
| 1980年 | 62,575 戸 | |
| 1979年 | 62,650 戸 | |
| 1978年 | 63,200 戸 | |
| 1977年 | 63,900 戸 | |
| 1976年 | 64,560 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系