| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 23,983 戸 | |
| 2010年 | 26,360 戸 | |
| 2005年 | 27,893 戸 | |
| 2004年 | 28,310 戸 | |
| 2003年 | 28,700 戸 | |
| 2002年 | 28,900 戸 | |
| 2001年 | 29,220 戸 | |
| 2000年 | 29,801 戸 | |
| 1999年 | 31,850 戸 | |
| 1998年 | 32,430 戸 | |
| 1997年 | 32,790 戸 | |
| 1996年 | 33,050 戸 | |
| 1995年 | 33,376 戸 | |
| 1994年 | 36,840 戸 | |
| 1993年 | 37,570 戸 | |
| 1992年 | 38,580 戸 | |
| 1991年 | 38,830 戸 | |
| 1990年 | 38,982 戸 | |
| 1989年 | 47,190 戸 | |
| 1988年 | 47,770 戸 | |
| 1987年 | 48,200 戸 | |
| 1986年 | 48,640 戸 | |
| 1985年 | 48,778 戸 | |
| 1984年 | 50,240 戸 | |
| 1983年 | 50,610 戸 | |
| 1982年 | 50,970 戸 | |
| 1981年 | 51,870 戸 | |
| 1980年 | 52,551 戸 | |
| 1979年 | 51,640 戸 | |
| 1978年 | 52,330 戸 | |
| 1977年 | 52,750 戸 | |
| 1976年 | 54,320 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系