年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 81,416 戸 | |
2010年 | 95,499 戸 | |
2005年 | 104,990 戸 | |
2004年 | 110,370 戸 | |
2003年 | 111,300 戸 | |
2002年 | 112,340 戸 | |
2001年 | 113,310 戸 | |
2000年 | 114,523 戸 | |
1999年 | 117,590 戸 | |
1998年 | 120,390 戸 | |
1997年 | 122,290 戸 | |
1996年 | 117,430 戸 | |
1995年 | 124,823 戸 | |
1994年 | 133,000 戸 | |
1993年 | 134,070 戸 | |
1992年 | 135,110 戸 | |
1991年 | 135,650 戸 | |
1990年 | 137,065 戸 | |
1989年 | 152,100 戸 | |
1988年 | 153,740 戸 | |
1987年 | 154,220 戸 | |
1986年 | 155,060 戸 | |
1985年 | 155,770 戸 | |
1984年 | 158,680 戸 | |
1983年 | 159,290 戸 | |
1982年 | 160,070 戸 | |
1981年 | 160,830 戸 | |
1980年 | 161,773 戸 | |
1979年 | 163,010 戸 | |
1978年 | 163,740 戸 | |
1977年 | 164,990 戸 | |
1976年 | 166,200 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系