年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 25,594 戸 | |
2010年 | 28,563 戸 | |
2005年 | 30,597 戸 | |
2004年 | 29,870 戸 | |
2003年 | 30,340 戸 | |
2002年 | 30,950 戸 | |
2001年 | 31,620 戸 | |
2000年 | 32,255 戸 | |
1999年 | 33,650 戸 | |
1998年 | 33,990 戸 | |
1997年 | 34,330 戸 | |
1996年 | 34,850 戸 | |
1995年 | 35,567 戸 | |
1994年 | 38,670 戸 | |
1993年 | 38,740 戸 | |
1992年 | 39,280 戸 | |
1991年 | 39,760 戸 | |
1990年 | 39,883 戸 | |
1989年 | 45,950 戸 | |
1988年 | 46,180 戸 | |
1987年 | 46,390 戸 | |
1986年 | 46,720 戸 | |
1985年 | 46,934 戸 | |
1984年 | 49,310 戸 | |
1983年 | 49,490 戸 | |
1982年 | 49,660 戸 | |
1981年 | 49,860 戸 | |
1980年 | 50,040 戸 | |
1979年 | 50,000 戸 | |
1978年 | 50,300 戸 | |
1977年 | 50,980 戸 | |
1976年 | 51,550 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系